
كان الفضل الكبير لخبرة المدرب في نجاح الدورة رغم طول مدتها يومياً لاكثر من 6 ساعات وعلى مدى إسبوعين متتالين، وقد كان لهذا البرنامج الأثر الاكبر في تطبيق الجانب النظري وورش العمل في بيئة العمل بشكل عملي وبالتالي إنعكس إيجابياً على الأداء العام.عصام سليمان - مهندس, شركة فورد للسيارات - ديترويت, "برنامج إدارة المشاريع العملية - لندن 2011"
جدول برامج التسويق والمبيعات
| البرنامج | التاريخ | المدينة | أيام | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| أسس التسويق الحديثة وقياس وتقييم كفاءة نشاط التسويق | 2012/03/24 | دبي | 5 | |
| أساليب إعداد الخطط التسويقية | 2012/04/14 | إسطنبول | 5 | |
| إبداعيات التسويق الإستراتيجي | 2012/06/16 | كوالالمبور | 5 | |
| البيع المتقاطع | 2012/07/07 | إسطنبول | 5 | |
| إستراتيجيات إعداد خطط التسويق الحديثة | 2012/08/25 | دبي | 5 | |
| إستراتيجيات إدارة التسويق التصديري وفتح أسواق عالمية | 2012/08/25 | القاهرة | 5 |
جدول برامج التسويق والمبيعات
| أساليب إعداد الخطط التسويقية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/04/14 | 2012/04/18 | 5 أيام | إسطنبول | |||
| أسس التسويق الحديثة وقياس وتقييم كفاءة نشاط التسويق | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/24 | 2012/03/28 | 5 أيام | دبي | |||
| إبداعيات التسويق الإستراتيجي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/16 | 2012/06/20 | 5 أيام | كوالالمبور | |||
| إستراتيجيات إدارة التسويق التصديري وفتح أسواق عالمية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | القاهرة | |||
| إستراتيجيات إعداد خطط التسويق الحديثة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | دبي | |||
| البيع المتقاطع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/07 | 2012/07/11 | 5 أيام | إسطنبول | |||
