
كان الفضل الكبير لخبرة المدرب في نجاح الدورة رغم طول مدتها يومياً لاكثر من 6 ساعات وعلى مدى إسبوعين متتالين، وقد كان لهذا البرنامج الأثر الاكبر في تطبيق الجانب النظري وورش العمل في بيئة العمل بشكل عملي وبالتالي إنعكس إيجابياً على الأداء العام.عصام سليمان - مهندس, شركة فورد للسيارات - ديترويت, "برنامج إدارة المشاريع العملية - لندن 2011"
جدول برامج التعليمية والقيادة التربوية
| البرنامج | التاريخ | المدينة | أيام | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| مؤتمر إستدامة التعليم | 2012/03/05 | دبي | 4 | |
| هندسة بناء وقيادة فرق العمل البحثية | 2012/06/24 | فيينا | 6 | |
| الإدارة الإستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية الحديثة | 2012/06/24 | فيينا | 6 | |
| القيادة الأكاديمية الفعالة | 2012/06/24 | فيينا | 6 | |
| القيادة الأكاديمية في ظل التغيير | 2012/08/25 | مراكش | 5 |
جدول برامج التعليمية والقيادة التربوية
| الإدارة الإستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية الحديثة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/24 | 2012/06/29 | 6 أيام | فيينا | |||
| القيادة الأكاديمية الفعالة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/24 | 2012/06/29 | 6 أيام | فيينا | |||
| القيادة الأكاديمية في ظل التغيير | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | مراكش | |||
| مؤتمر إستدامة التعليم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/05 | 2012/03/08 | 4 أيام | دبي | |||
| هندسة بناء وقيادة فرق العمل البحثية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/24 | 2012/06/29 | 6 أيام | فيينا | |||
