
كان الفضل الكبير لخبرة المدرب في نجاح الدورة رغم طول مدتها يومياً لاكثر من 6 ساعات وعلى مدى إسبوعين متتالين، وقد كان لهذا البرنامج الأثر الاكبر في تطبيق الجانب النظري وورش العمل في بيئة العمل بشكل عملي وبالتالي إنعكس إيجابياً على الأداء العام.عصام سليمان - مهندس, شركة فورد للسيارات - ديترويت, "برنامج إدارة المشاريع العملية - لندن 2011"
جدول برامج الموارد البشرية والتدريب
جدول برامج الموارد البشرية والتدريب
| إدارة الآداء البشري | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/24 | 2012/06/28 | 5 أيام | فيينا | |||
| إدارة العنصر البشري في المؤسسة الأكاديمية الحديثة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/24 | 2012/06/29 | 6 أيام | فيينا | |||
| إدارة الوظيفة في المؤسسات الحديثة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/14 | 2012/05/18 | 5 أيام | المالديف | |||
| إدارة تخطيط نشاط التدريب وتحديد الإحتياجات وإعداد موازنات التدريب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/14 | 2012/05/18 | 5 أيام | المالديف | |||
| إدارة رأس المال البشري | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | القاهرة | |||
| إعادة هندسة الموارد البشرية حسب إحتياجات المنظمة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/01 | 2012/07/05 | 5 أيام | لندن | |||
| إعداد وتأهيل أخصائي ومنسق الموارد البشرية والتدريب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/24 | 2012/03/28 | 5 أيام | دبي | |||
| إعداد وتطوير أدلة سياسات وإجراءات الموارد البشرية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/26 | 2012/03/30 | 5 أيام | مراكش | |||
| الإتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/26 | 2012/03/30 | 5 أيام | مراكش | |||
| الإستراتيجيات الحديثة في السياسات التدريبية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | القاهرة | |||
| الإستراتيجيات الحديثة لتحديد الإحتياجات التدريبية بإستخدام الجدارات Competencies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/01 | 2012/07/05 | 5 أيام | لندن | |||
| التدريب الموجه بالآداء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/16 | 2012/06/20 | 5 أيام | كوالالمبور | |||
| تخطيط وتطوير المسار الوظيفي للعاملين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/26 | 2012/03/01 | 5 أيام | عمان | |||
| تطوير مهارات مدراء الموارد البشرية والتدريب بإستخدام إستراتيجية DACUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/04/14 | 2012/04/18 | 5 أيام | إسطنبول | |||
| تطوير وتخطيط المسار الوظيفي للعاملين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | دبي | |||
| خطط الإحلال الوظيفي للموارد البشرية وبناء المنظمات الجديدة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/07 | 2012/11/07 | 5 أيام | إسطنبول | |||
