
كان الفضل الكبير لخبرة المدرب في نجاح الدورة رغم طول مدتها يومياً لاكثر من 6 ساعات وعلى مدى إسبوعين متتالين، وقد كان لهذا البرنامج الأثر الاكبر في تطبيق الجانب النظري وورش العمل في بيئة العمل بشكل عملي وبالتالي إنعكس إيجابياً على الأداء العام.عصام سليمان - مهندس, شركة فورد للسيارات - ديترويت, "برنامج إدارة المشاريع العملية - لندن 2011"
جدول برامج المالية والمصرفية
| البرنامج | التاريخ | المدينة | أيام | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| التقييم المالي والإداري الإستراتيجي | 2012/03/24 | دبي | 5 | |
| مهارات التقرير عن السيولة واليسر المالى | 2012/04/14 | إسطنبول | 5 | |
| الإتجاهات الحديثة في المحاسبة والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية بالحاسب الآلي | 2012/06/16 | كوالالمبور | 5 | |
| المالية لغير المدراء الماليين | 2012/07/01 | لندن | 5 | |
| معايير المحاسبة الدولية (IAS) | 2012/07/07 | إسطنبول | 5 | |
| الإدارة النقدية والتدفقات المالية | 2012/08/25 | القاهرة | 5 | |
| أسس كتابة تقارير السيولة واليسر المالى | 2012/08/25 | دبي | 5 |
جدول برامج المالية والمصرفية
| أسس كتابة تقارير السيولة واليسر المالى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | دبي | |||
| الإتجاهات الحديثة في المحاسبة والتحليل المالي وإعداد التقارير المالية بالحاسب الآلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/16 | 2012/06/20 | 5 أيام | كوالالمبور | |||
| الإدارة النقدية والتدفقات المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | 2012/08/29 | 5 أيام | القاهرة | |||
| التقييم المالي والإداري الإستراتيجي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/24 | 2012/03/28 | 5 أيام | دبي | |||
| المالية لغير المدراء الماليين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/01 | 2012/07/05 | 5 أيام | لندن | |||
| معايير المحاسبة الدولية (IAS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/07 | 2012/07/11 | 5 أيام | إسطنبول | |||
| مهارات التقرير عن السيولة واليسر المالى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/04/14 | 2012/04/18 | 5 أيام | إسطنبول | |||
